Kurikulum Magister Teknik Arsitektur UAJY terdiri dari 36 SKS. Mahasiswa harus menempuh mata kuliah wajib terdiri dari 18 SKS (termasuk tesis sebesar 6 SKS), mata kuliah wajib konsentrasi terdiri dari 12 SKS dan mata kuliah pilihan terdiri dari 6 SKS.
Mata Kuliah Wajib
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Metodologi Penelitian Arsitektur (Architectural Research Methodology) | 3 |
2 | Arsitektur Ramah Lingkungan (Sustainable Architecture) | 3 |
3 | Studio Desain Proyek (Project Design studio) | 3 |
4 | Studio Desain Lanjut (Advanced Design studio) | 3 |
5 | Manajemen Kantor Arsitek (Architect Office Management) | 3 |
6 | Tesis | 3 |
JUMLAH TOTAL SKS | 18 |
Kelompok Pilihan Teknologi Arsitektural
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Desain Akustik Arsitektur Lanjut (Advanced Architectural Acoustics Design) | 3 |
2 | Desain Pencahayaan Arsitektur Lanjut (Advanced Architectural Lighting Design) | 3 |
3 | Desain Penghawaan Arsitektur Lanjut (Advanced Architectural Ventilation Design) | 3 |
4 | Desain Struktur dan Konstruksi Arsitektural Lanjut (Advanced Architectural Structure and Construction Design) | 3 |
5 | Manajemen dan Analisis Energi Bangunan (Building Energy Analysis and Management) | 3 |
6 | Kecerdasan Buatan Arsitektur (Architecture Artificial Intelligence) | 3 |
TOTAL SKS | 18 |
Kelompok Pilihan Bangunan Arsitektural
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Falsafah dan Teori Arsitektur di Era Modern (Architecture Theory and Philosophy in Modern Era) | 3 |
2 | Desain Berbasis Ergonomik (Ergonomic-based Design) | 3 |
3 | Psikologi Arsitektur (Psychology in Architecture) | 3 |
4 | Budaya dan Arsitektur (Culture and Architecture) | 3 |
5 | Desain Berbasis Feng Shui (Feng Shui-based Design) | 3 |
6 | Desain Interior Lanjut (Advanced Interior Design) | 3 |
TOTAL SKS | 18 |
Kelompok Pilihan Perkotaan
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | Isu Identitas Regional vs Kota Global (Issues of Local Regional Identity vs Global City) | 3 |
2 | Produksi dan Pemanfaatan Bentuk Kota (Producing and Consuming Urban Form) | 3 |
3 | Morfologi Kota (Urban Morphology) | 3 |
4 | Perancangan Lingkungan Bersahabat (Designing People-friendly Enviroment) | 3 |
5 | Desain Perkotaan dan Seni Kota (Urban Design and Art of the City) | 3 |
6 | Desain Perkotaan dan Lingkungan Fisik (Urban Design and Physical Enviroment) | 3 |
TOTAL SKS | 18 |